中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月30日訊(記者 李方) 30日晚間,中指研究院最新發(fā)布《2022年1-11月中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績排行榜》,碧桂園、保利發(fā)展、萬科分別以4373.5億元、4001.0億元、3767.0億元銷售額位列前三。
2022年1-11月,TOP100房企銷總額為67268.1億元,同比下降42.1%,降幅較上月收窄1.3個百分點,其中TOP100房企單月銷售額同比下降34.4%,環(huán)比下降4.9%。
銷售額超千億房企19家,較去年同期減少16家;超百億房企100家,較去年同期減少51家。TOP100房企權(quán)益銷售額為46888.9億元,權(quán)益銷售面積為30049.3萬平方米,同比分別下降45.6%和49.9%。
從數(shù)據(jù)來看,一是房企銷售仍在筑底。2022年1-11月,TOP100房企銷額同比下降42.1%,降幅較上月收窄1.3個百分點,降幅沒有出現(xiàn)明顯縮小,表明房企銷售仍在筑底過程中。
二是房企目標(biāo)完成率較低,完成全年任務(wù)難度較大。從公布銷售目標(biāo)的15家房地產(chǎn)企業(yè)來看,2022年1-11月,目標(biāo)完成率均值為65.4%,低于去年同期的85.7%,完成全年目標(biāo)壓力較大。
三是各陣營企業(yè)數(shù)量均有明顯減少。2022年1-11月,具體來看,千億以上陣營19家,較去年同期減少16家。第二陣營(500-1000億)企業(yè)16家,較去年同期減少11家。
11月以來,多項支持房地產(chǎn)企業(yè)融資政策陸續(xù)落地,支持房企融資“三支箭”格局已經(jīng)形成,“保項目、保企業(yè)”并行。與此同時,核心一二線城市繼續(xù)優(yōu)化樓市調(diào)控政策,杭州優(yōu)化“認(rèn)房又認(rèn)貸”政策,降低二套首付比例;成都、西安放松限購政策,對修復(fù)當(dāng)?shù)厥袌銮榫w產(chǎn)生積極作用。
但從市場表現(xiàn)來看,受多地疫情防控形勢較為嚴(yán)峻等因素影響,短期房地產(chǎn)市場銷售尚未呈現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)跡象。
根據(jù)中指數(shù)據(jù),11月重點100城商品住宅成交面積環(huán)比延續(xù)10月的下降態(tài)勢,同比降幅仍近30%,月底重點城市商品住宅周度成交面積環(huán)比略有提升,但同比降幅仍較大,購房者觀望情緒較重,市場活躍度不足。
中指研究院企業(yè)事業(yè)部研究負(fù)責(zé)人劉水認(rèn)為,近期政策更多是對供給側(cè)房企融資的支持,房地產(chǎn)市場預(yù)期的改善,房地產(chǎn)銷售的回穩(wěn),還需要加大需求側(cè)支持力度,只有房企能夠自我“造血”才能維持可持續(xù)的發(fā)展。
2022年1-11月中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績排行榜
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售額 | 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售面積 | 
| (億元) | (萬㎡) | ||||
| 1 | 碧桂園 | 4373.5 | 1 | 碧桂園 | 5383.5 | 
| 2 | 保利發(fā)展 | 4001.0 | 2 | 保利發(fā)展 | 2401.7 | 
| 3 | 萬科 | 3767.0 | 3 | 萬科 | 2356.0 | 
| 4 | 綠城中國 | 2630.2 | 4 | 綠城中國 | 1228.2 | 
| 5 | 中海地產(chǎn) | 2597.0 | 5 | 融創(chuàng)中國 | 1218.0 | 
| 6 | 華潤置地 | 2517.0 | 6 | 中海地產(chǎn) | 1172.7 | 
| 7 | 招商蛇口 | 2495.8 | 7 | 華潤置地 | 1159.9 | 
| 8 | 金地集團 | 2014.0 | 8 | 新城控股 | 1114.6 | 
| 9 | 龍湖集團 | 1832.7 | 9 | 綠地控股 | 1100.5 | 
| 10 | 融創(chuàng)中國 | 1611.0 | 10 | 龍湖集團 | 1084.1 | 
| 11 | 建發(fā)房產(chǎn) | 1448.6 | 11 | 招商蛇口 | 946.0 | 
| 12 | 中國金茂 | 1375.0 | 12 | 金科集團 | 918.0 | 
| 13 | 濱江集團 | 1335.1 | 13 | 金地集團 | 857.0 | 
| 14 | 綠地控股 | 1179.1 | 14 | 中國鐵建 | 801.7 | 
| 15 | 旭輝集團 | 1175.8 | 15 | 旭輝集團 | 800.4 | 
| 16 | 新城控股 | 1099.8 | 16 | 建發(fā)房產(chǎn) | 689.0 | 
| 17 | 中國鐵建 | 1057.5 | 17 | 中國金茂 | 664.7 | 
| 18 | 越秀地產(chǎn) | 1044.0 | 18 | 美的置業(yè) | 593.0 | 
| 19 | 華發(fā)股份 | 1024.0 | 19 | 中梁控股 | 590.5 | 
| 20 | 遠(yuǎn)洋集團 | 895.1 | 20 | 遠(yuǎn)洋集團 | 497.1 | 
| 21 | 世茂集團 | 794.9 | 21 | 雅居樂 | 494.0 | 
| 22 | 首開股份 | 782.0 | 22 | 世茂集團 | 492.8 | 
| 23 | 美的置業(yè) | 712.9 | 23 | 中南置地 | 468.0 | 
| 24 | 卓越集團 | 642.6 | 24 | 中國中鐵 | 448.7 | 
| 25 | 金科集團 | 636.0 | 25 | 中駿集團 | 421.8 | 
| 26 | 中梁控股 | 620.4 | 26 | 中糧大悅城 | 374.3 | 
| 27 | 仁恒置地 | 616.3 | 27 | 越秀地產(chǎn) | 362.5 | 
| 28 | 雅居樂 | 613.8 | 28 | 海倫堡 | 338.7 | 
| 29 | 中國中鐵 | 598.0 | 29 | 榮盛發(fā)展 | 336.4 | 
| 30 | 中糧大悅城 | 586.3 | 30 | 華發(fā)股份 | 328.9 | 
| 31 | 中交房地產(chǎn) | 578.0 | 31 | 建業(yè)集團 | 326.0 | 
| 32 | 電建地產(chǎn) | 575.0 | 32 | 電建地產(chǎn) | 287.5 | 
| 33 | 融信集團 | 568.0 | 33 | 富力集團 | 280.6 | 
| 34 | 中南置地 | 563.4 | 34 | 濱江集團 | 279.0 | 
| 35 | 中駿集團 | 544.3 | 35 | 龍光集團 | 278.4 | 
| 36 | 路勁集團 | 480.0 | 36 | 路勁集團 | 277.3 | 
| 37 | 武漢城建集團 | 476.0 | 37 | 首開股份 | 270.0 | 
| 38 | 新希望地產(chǎn) | 472.4 | 38 | 武漢城建集團 | 269.5 | 
| 39 | 合景泰富集團 | 470.8 | 39 | 金輝集團 | 267.5 | 
| 40 | 保利置業(yè) | 452.0 | 40 | 祥生集團 | 266.0 | 
| 41 | 龍光集團 | 444.0 | 41 | 新希望地產(chǎn) | 264.7 | 
| 42 | 海倫堡 | 425.0 | 42 | 龍記泰信 | 258.6 | 
| 43 | 陽光城 | 415.0 | 43 | 弘陽地產(chǎn) | 255.9 | 
| 44 | 金輝集團 | 403.9 | 44 | 寶龍地產(chǎn) | 252.9 | 
| 45 | 聯(lián)發(fā)集團 | 403.0 | 45 | 卓越集團 | 251.2 | 
| 46 | 國貿(mào)地產(chǎn) | 402.6 | 46 | 融信集團 | 243.5 | 
| 47 | 中建東孚 | 400.5 | 47 | 時代中國 | 237.5 | 
| 48 | 華宇集團 | 383.2 | 48 | 合景泰富集團 | 237.1 | 
| 49 | 時代中國 | 382.0 | 49 | 東投地產(chǎn)集團 | 225.3 | 
| 50 | 富力集團 | 381.6 | 50 | 陽光城 | 223.4 | 
| 51 | 寶龍地產(chǎn) | 379.4 | 51 | 敏捷集團 | 220.2 | 
| 52 | 中建三局地產(chǎn) | 374.5 | 52 | 正榮集團 | 218.7 | 
| 53 | 榮盛發(fā)展 | 367.2 | 53 | 保利置業(yè) | 218.0 | 
| 54 | 正榮集團 | 350.3 | 54 | 中交房地產(chǎn) | 210.4 | 
| 55 | 弘陽地產(chǎn) | 346.4 | 55 | 奧園集團 | 205.1 | 
| 56 | 祥生集團 | 338.7 | 56 | 佳源集團 | 201.0 | 
| 57 | 德信地產(chǎn) | 336.0 | 57 | 恒信集團 | 190.9 | 
| 58 | 大家房產(chǎn) | 333.2 | 58 | 聯(lián)發(fā)集團 | 188.4 | 
| 59 | 頤居建設(shè) | 314.2 | 59 | 德信地產(chǎn) | 185.6 | 
| 60 | 佳源集團 | 305.4 | 60 | 大唐地產(chǎn) | 182.5 | 
| 61 | 象嶼地產(chǎn) | 297.0 | 61 | 華宇集團 | 180.1 | 
| 62 | 珠江投資 | 290.6 | 62 | 中建東孚 | 174.7 | 
| 63 | 大華集團 | 287.3 | 63 | 中丞控股 | 172.6 | 
| 64 | 敏捷集團 | 286.6 | 64 | 東原集團 | 166.3 | 
| 65 | 北京城建 | 282.0 | 65 | 禹洲集團 | 163.9 | 
| 66 | 禹洲集團 | 280.9 | 66 | 信友集團 | 161.0 | 
| 67 | 中天美好集團 | 273.3 | 67 | 正商集團 | 158.6 | 
| 68 | 合生創(chuàng)展 | 273.1 | 68 | 方圓集團 | 142.4 | 
| 69 | 金融街控股 | 270.9 | 68 | 石榴集團 | 142.4 | 
| 70 | 星河控股 | 266.8 | 70 | 寧夏中房集團 | 140.1 | 
| 71 | 金隅集團 | 264.4 | 71 | 云星集團 | 139.9 | 
| 72 | 中建信和 | 256.9 | 72 | 星河控股 | 139.8 | 
| 73 | 建杭置業(yè) | 254.8 | 73 | 大家房產(chǎn) | 136.0 | 
| 74 | 信達(dá)地產(chǎn) | 252.7 | 74 | 中建信和 | 132.1 | 
| 75 | 首創(chuàng)城發(fā) | 250.4 | 75 | 中建三局地產(chǎn) | 127.1 | 
| 76 | 石榴集團 | 230.0 | 76 | 中天城投 | 126.8 | 
| 77 | 建業(yè)集團 | 229.3 | 77 | 鑫苑中國 | 126.2 | 
| 78 | 中冶置業(yè) | 226.0 | 77 | 仁恒置地 | 126.2 | 
| 79 | 海開控股 | 199.3 | 79 | 國貿(mào)地產(chǎn) | 126.1 | 
| 80 | 奧園集團 | 198.8 | 80 | 大華集團 | 122.0 | 
| 81 | 華鴻嘉信 | 196.8 | 81 | 首創(chuàng)城發(fā) | 120.8 | 
| 82 | 朗詩綠色地產(chǎn) | 196.1 | 82 | 九頌山河集團 | 119.7 | 
| 83 | 榮安地產(chǎn) | 193.4 | 83 | 綠都地產(chǎn)集團 | 118.8 | 
| 84 | 方圓集團 | 190.1 | 84 | 儒辰集團 | 118.3 | 
| 85 | 龍記泰信 | 182.7 | 85 | 華鴻嘉信 | 118.1 | 
| 86 | 大唐地產(chǎn) | 181.5 | 86 | 珠江投資 | 117.5 | 
| 87 | 君一控股 | 177.9 | 87 | 中天美好集團 | 117.4 | 
| 88 | 星河灣集團 | 177.5 | 88 | 君一控股 | 114.6 | 
| 89 | 深業(yè)集團 | 172.4 | 89 | 金融街控股 | 113.0 | 
| 90 | 東投地產(chǎn)集團 | 172.1 | 90 | 信達(dá)地產(chǎn) | 111.2 | 
| 91 | 東原集團 | 171.3 | 91 | 海成集團 | 108.4 | 
| 92 | 中建智地 | 171.1 | 92 | 合生創(chuàng)展 | 105.5 | 
| 93 | 時代集團 | 163.7 | 93 | 朗詩綠色地產(chǎn) | 102.7 | 
| 94 | 眾安集團 | 146.8 | 94 | 中冶置業(yè) | 97.0 | 
| 95 | 文一地產(chǎn) | 146.6 | 95 | 湖北聯(lián)投 | 93.9 | 
| 96 | 中天城投 | 146.4 | 96 | 時代集團 | 93.6 | 
| 97 | 新世界中國 | 145.9 | 97 | 頤居建設(shè) | 90.3 | 
| 98 | 正商集團 | 141.7 | 98 | 榮安地產(chǎn) | 89.8 | 
| 99 | 恒信集團 | 141.1 | 99 | 昌建控股 | 87.2 | 
| 100 | 鑫苑中國 | 140.0 | 100 | 文一地產(chǎn) | 87.0 | 
| 101 | 湖北聯(lián)投 | 139.6 | 101 | 象嶼地產(chǎn) | 86.3 | 
| 102 | 俊發(fā)集團 | 131.1 | 102 | 星河灣集團 | 85.8 | 
| 103 | 中丞控股 | 130.9 | 103 | 上坤地產(chǎn) | 84.0 | 
| 104 | 寧夏中房集團 | 130.3 | 104 | 圣樺集團 | 83.0 | 
| 105 | 興城人居 | 122.0 | 105 | 俊發(fā)集團 | 82.6 | 
| 106 | 蘇州高新 | 121.1 | 105 | 富康集團 | 82.6 | 
| 107 | 安徽置地 | 120.1 | 107 | 眾安集團 | 76.6 | 
| 108 | 銀城國際 | 119.1 | 107 | 東方今典 | 76.6 | 
| 109 | 五礦地產(chǎn) | 118.0 | 109 | 鴻升集團 | 76.5 | 
| 110 | 北辰實業(yè) | 115.5 | 110 | 興城人居 | 76.2 | 
| 111 | 綠都地產(chǎn)集團 | 111.6 | 111 | 光明地產(chǎn) | 74.4 | 
| 112 | 海寧鴻翔 | 110.8 | 112 | 金隅集團 | 74.0 | 
| 113 | 信友集團 | 110.6 | 113 | 澳海集團 | 69.7 | 
| 114 | 九頌山河集團 | 110.5 | 114 | 中建智地 | 67.2 | 
| 115 | 云星集團 | 108.3 | 115 | 中瑞恒基 | 66.1 | 
| 116 | 中建七局地產(chǎn)集團 | 105.2 | 116 | 深業(yè)集團 | 65.8 | 
| 117 | 儒辰集團 | 104.3 | 117 | 建杭置業(yè) | 64.6 | 
| 118 | 上坤地產(chǎn) | 100.0 | 118 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 64.0 | 
| 119 | 天健地產(chǎn) | 94.7 | 119 | 南崇集團 | 62.7 | 
| 120 | 港龍中國地產(chǎn) | 93.6 | 120 | 天正地產(chǎn)集團 | 61.6 | 
| 121 | 鴻榮源集團 | 88.4 | 121 | 銀城國際 | 60.4 | 
| 122 | 天地源 | 87.5 | 122 | 安徽置地 | 59.4 | 
| 123 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 85.0 | 123 | 山湖海集團 | 58.9 | 
| 124 | 光明地產(chǎn) | 82.1 | 124 | 北辰實業(yè) | 58.3 | 
| 125 | 海成集團 | 78.3 | 125 | 嘉福集團 | 57.5 | 
| 126 | 南山地產(chǎn) | 78.0 | 126 | 潤達(dá)豐濱江 | 57.0 | 
| 127 | 福星惠譽 | 77.6 | 127 | 中建七局地產(chǎn)集團 | 56.8 | 
| 128 | 保億置業(yè) | 76.5 | 128 | 海寧鴻翔 | 56.6 | 
| 129 | 興耀房產(chǎn)集團 | 73.9 | 129 | 同信地產(chǎn) | 55.2 | 
| 130 | 景瑞控股 | 73.5 | 130 | 和喜安筑 | 54.0 | 
| 131 | 潤達(dá)豐濱江 | 72.1 | 131 | 東亞新華 | 53.0 | 
| 132 | 圣樺集團 | 70.2 | 132 | 福星惠譽 | 52.8 | 
| 133 | 中瑞恒基 | 69.2 | 133 | 邦泰控股 | 52.7 | 
| 134 | 昌建控股 | 66.3 | 134 | 北京城建 | 52.0 | 
| 135 | 厚樸置業(yè) | 65.5 | 135 | 五礦地產(chǎn) | 51.8 | 
| 136 | 武漢城投 | 63.9 | 136 | 天地源 | 49.6 | 
| 137 | 楊帆地產(chǎn)集團 | 62.8 | 137 | 武漢城投 | 47.8 | 
| 138 | 鴻升集團 | 61.2 | 138 | 安徽振興控股集團 | 47.0 | 
| 139 | 安徽振興控股集團 | 57.2 | 139 | 景瑞控股 | 45.7 | 
| 140 | 大發(fā)地產(chǎn) | 56.9 | 140 | 港龍中國地產(chǎn) | 45.1 | 
| 141 | 宋都集團 | 56.7 | 141 | 浩城控股 | 44.1 | 
| 141 | 成都城投置地 | 56.7 | 142 | 鴻海地產(chǎn) | 43.7 | 
| 143 | 澳海集團 | 54.6 | 143 | 昕暉集團 | 43.6 | 
| 144 | 金成集團 | 54.3 | 144 | 碩豐控股 | 41.3 | 
| 145 | 和昌集團 | 52.0 | 145 | 星聯(lián)集團 | 40.8 | 
| 146 | 邦泰控股 | 51.5 | 146 | 世紀(jì)金源 | 39.7 | 
| 147 | 天正地產(chǎn)集團 | 51.3 | 147 | 博群集團 | 39.1 | 
| 148 | 首鋼地產(chǎn) | 49.9 | 148 | 榮和集團 | 38.9 | 
| 149 | 嘉福集團 | 48.1 | 149 | 蘇州高新 | 38.8 | 
| 150 | 東亞新華 | 47.9 | 150 | 新旅集團 | 38.7 | 
| 151 | 東方今典 | 47.3 | 151 | 山東房源集團 | 36.9 | 
| 152 | 富康集團 | 47.2 | 151 | 朗基地產(chǎn)集團 | 36.9 | 
| 153 | 中洲控股 | 45.1 | 153 | 和昌集團 | 36.8 | 
| 154 | 世紀(jì)金源 | 44.3 | 154 | 厚樸置業(yè) | 36.1 | 
| 155 | 淮安水利 | 41.6 | 155 | 南益地產(chǎn) | 35.7 | 
| 156 | 成都天投 | 40.4 | 156 | 大發(fā)地產(chǎn) | 34.8 | 
| 157 | 南崇集團 | 39.6 | 157 | 北方國建 | 34.4 | 
| 158 | 鴻海地產(chǎn) | 39.5 | 157 | 百豐地產(chǎn)集團 | 34.4 | 
| 159 | 京投發(fā)展 | 39.2 | 159 | 鼎仁集團 | 33.4 | 
| 160 | 新能源置業(yè)集團 | 38.6 | 160 | 瑞馬集團 | 33.3 | 
| 161 | 星聯(lián)集團 | 38.0 | 161 | 宏宇集團 | 33.1 | 
| 162 | 瑞馬集團 | 37.9 | 161 | 楊帆地產(chǎn)集團 | 33.1 | 
| 163 | 新旅集團 | 37.6 | 163 | 興耀房產(chǎn)集團 | 31.6 | 
| 164 | 昕暉集團 | 35.5 | 164 | 正華置地控股 | 30.8 | 
| 165 | 榮和集團 | 33.9 | 165 | 中兆集團 | 30.7 | 
| 165 | 大都投資 | 33.9 | 165 | 宋都集團 | 30.7 | 
| 167 | 碩豐控股 | 33.5 | 167 | 新世界中國 | 30.3 | 
| 168 | 山湖海集團 | 33.0 | 168 | 成都城投置地 | 29.8 | 
| 169 | 山東房源集團 | 32.9 | 169 | 金成集團 | 28.7 | 
| 170 | 同信地產(chǎn) | 31.5 | 169 | 中洲控股 | 28.7 | 
| 170 | 南益地產(chǎn) | 31.5 | 171 | 保億置業(yè) | 28.1 | 
| 172 | 朗基地產(chǎn)集團 | 30.8 | 172 | 首鋼地產(chǎn) | 27.5 | 
| 173 | 和喜安筑 | 30.6 | 172 | 新能源置業(yè)集團 | 27.5 | 
| 174 | 北方國建 | 30.5 | 174 | 潤達(dá)集團 | 26.3 | 
| 175 | 鼎仁集團 | 30.3 | 175 | 大都投資 | 24.2 | 
| 176 | 浩城控股 | 30.0 | 176 | 天健地產(chǎn) | 23.3 | 
| 177 | 頤安集團 | 28.2 | 177 | 海開控股 | 22.6 | 
| 178 | 百豐地產(chǎn)集團 | 28.0 | 178 | 淮安水利 | 22.5 | 
| 179 | 江蘇銀洲集團 | 27.5 | 179 | 南山地產(chǎn) | 22.3 | 
| 180 | 泰魯控股集團 | 24.9 | 180 | 湖南建投地產(chǎn)集團 | 21.5 | 
| 181 | 明信集團 | 24.1 | 181 | 成都天投 | 20.9 | 
| 182 | 宏宇集團 | 23.2 | 182 | 江蘇銀洲集團 | 18.1 | 
| 183 | 中兆集團 | 22.4 | 183 | 明信集團 | 17.8 | 
| 184 | 博群集團 | 21.7 | 184 | 泰魯控股集團 | 17.1 | 
| 185 | 潤達(dá)集團 | 20.6 | 185 | 頤安集團 | 16.6 | 
| 186 | 正華置地控股 | 19.9 | 186 | 安聯(lián)地產(chǎn) | 14.6 | 
| 187 | 安聯(lián)地產(chǎn) | 17.2 | 187 | 京投發(fā)展 | 12.6 | 
| 188 | 遠(yuǎn)創(chuàng)地產(chǎn) | 17.1 | 188 | 鴻榮源集團 | 11.4 | 
| 189 | 湖南建投地產(chǎn)集團 | 16.5 | 189 | 遠(yuǎn)創(chuàng)地產(chǎn) | 9.7 | 
| 190 | 元壟地產(chǎn) | 13.6 | 190 | 環(huán)天發(fā)展 | 5.6 | 
| 191 | 環(huán)天發(fā)展 | 6.1 | 191 | 元壟地產(chǎn) | 4.5 | 
 
			
			
 桂公網(wǎng)安備 45010302000299號
 桂公網(wǎng)安備 45010302000299號
