| 本月銷售收入(千元) | 銷售毛利率(%) | 本月銷售成本(千元) | 地區(qū) | 主營(yíng)業(yè)務(wù) | |
| 天津市北慧精細(xì)化工有限公司 | 14175 | 99.42  | 82 | 天津 | 乳膠漆成膜助劑 | 
| 乳山市乳晶建筑膠有限公司 | 3289 | 87.60  | 408 | 山東 | 膠粘劑 | 
| 龍海市江東建筑涂料廠 | 54 | 87.04  | 7 | 福建 | 內(nèi)外墻建筑涂料 | 
| 佛山市南海曉港粉末涂料有限公司 | 31141 | 82.78  | 5362 | 廣東 | 粉末涂料、靜電噴涂、電泳噴漆 | 
| 齊齊哈爾金馬新型防水材料有限公司 | 510 | 70.00  | 153 | 黑龍江 | 防水材料 | 
| 荊門市祥元化工有限公司 | 4910 | 63.34  | 1800 | 湖北 | 乳膠漆 | 
| 佛山市南海東聯(lián)涂裝有限公司 | 7422 | 60.41  | 2938 | 廣東 | 靜電噴涂,電泳噴漆 | 
| 江門市蓬江區(qū)荷塘萬(wàn)利寶工業(yè)有限公司 | 2140 | 56.36  | 934 | 廣東 | 家具木器漆 | 
| 中山市同安數(shù)碼彩涂料有限公司 | 3912 | 55.42  | 1744 | 廣東 | 乳膠漆,地板漆,聚酯漆 | 
| 黃岡市新源化工有限責(zé)任公司 | 186 | 55.38  | 83 | 湖北 | 
 
			
			
 桂公網(wǎng)安備 45010302000299號(hào)
 桂公網(wǎng)安備 45010302000299號(hào)
