06年4月全國(guó)各省建筑涂料產(chǎn)量及排名 
| 地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 產(chǎn)量同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)產(chǎn)量 | 累計(jì)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)% | 
| 全國(guó) | 13.01 | 11.3 | 42.59 | 21.5 | 
| 北京 | 1.41 | -2.8 | 3.6 | 3.2 | 
| 天津 | 0.12 | 9.1 | 0.37 | -7.5 | 
| 河北 | 1.32 | 13.8 | 3.37 | 19.5 | 
| 山西 | 0.28 | 86.7 | 0.76 | 90 | 
| 內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 遼寧 | 0.07 | 75 | 0.18 | 50 | 
| 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 黑龍江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上海 | 2.63 | 17.4 | 7.84 | 11.8 | 
| 江蘇 | 1.6 | 49.5 | 5.85 | 76.7 | 
| 浙江 | 0.56 | 21.7 | 1.75 | 16.7 | 
| 安徽 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 
| 福建 | 0.11 | 37.5 | 0.3 | 20 | 
| 江西 | 0.01 | 0 | 0.05 | 66.7 | 
| 山東 | 1.17 | 28.6 | 3.84 | 37.1 | 
| 河南 | 0.39 | 116.7 | 1.69 | 96.5 | 
| 湖北 | 0.12 | 50 | 0.42 | 31.3 | 
| 湖南 | 0.41 | 17.1 | 1.52 | 10.9 | 
| 廣東 | 2.23 | -23.4 | 9.42 | 4.9 | 
| 廣西 | 0.08 | 60 | 0.23 | 15 | 
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 重慶 | 0.4 | 29 | 1.13 | 34.5 | 
| 四川 | 0.01 | -50 | 0.03 | -25 | 
| 貴州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 云南 | 0.04 | 33.3 | 0.12 | 33.3 | 
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 陜西 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 
| 甘肅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 寧夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 新疆 | 0.01 | -80 | 0.01 | -91.7 | 
 
			
			
 桂公網(wǎng)安備 45010302000299號(hào)
 桂公網(wǎng)安備 45010302000299號(hào)
