| 8月份主要企業(yè)建筑涂料產(chǎn)量 | ||
| 單位名稱 | 產(chǎn)量(噸) | |
| 本月 | 累計(jì) | |
| 全國(guó) | 57900 | 391600 | 
| 立邦涂料(中國(guó))有限公司 | 5157 | 36158 | 
| 廊坊立邦涂料有限公司 | 4527 | 27999 | 
| 上海中南建筑材料公司 | 3526 | 19766 | 
| 順德華潤(rùn)涂料廠有限公司 | 3813 | 18739 | 
| 北京市昌平苑興福利涂料廠 | 2155 | 14877 | 
| 蘇州立邦涂料有限公司 | 1849.33 | 14275 | 
| 卜內(nèi)門太古油漆(中國(guó))有限公司 | 1966 | 14015 | 
| 江蘇日出化工有限公司 | 1369.38 | 12771.89 | 
| 立邦涂料(廣東)有限公司 | 2045 | 12442 | 
| 重慶宏漆涂料有限公司 | 1829 | 11864 | 
| 卜內(nèi)門太古漆油上海有限公司 | 1702 | 11425 | 
| 化州市白石工業(yè)總公司 | 1403 | 11227 | 
| 上海市申真阿里佳托涂料有限公司 | 1355 | 8370 | 
| 博愛(ài)縣界溝建材廠 | 0 | 6956 | 
| 阿克蘇諾貝爾長(zhǎng)誠(chéng)涂料(廣東)有限公司 | 1012 | 6378 | 
| 化州市文樓鎮(zhèn)環(huán)宇雙飛粉有限公司 | 0 | 6045 | 
| 北京星牌建材有限責(zé)任公司 | 1306 | 5873 | 
| 江門市禮得涂料有限公司 | 475 | 5051.37 | 
| 上海匯麗集團(tuán)二廠 | 603 | 4919 | 
| 中華制漆(深圳)有限公司 | 601 | 4871 | 
| 杭州亞士油漆有限公司 | 665 | 3921 | 
| 新塘鎮(zhèn)華賓防腐涂料廠 | 21 | 3856 | 
| 南京華彩特種涂料廠 | 550 | 3556 | 
| 上海華生化工廠浦東分廠 | 448 | 3388 | 
| 天津市建筑裝飾涂料實(shí)業(yè)公司 | 688 | 3271 | 
| 上海迪諾瓦有限公司 | 491 | 3097 | 
| 上海匯麗建材股份有限公司化學(xué)建材總廠 | 503 | 3070 | 
| 廊坊紅黃藍(lán)化工(集團(tuán))公司 | 469 | 2945 | 
| 中山市南下制漆廠 | 434 | 2877 | 
| 濮陽(yáng)市市區(qū)恒生電機(jī)有限公司 | 510 | 2716 | 
| 上海匯宇精細(xì)化工廠 | 521 | 2513 | 
| 深圳市展辰達(dá)化工有限公司 | 496 | 2479 | 
| 湖北永陽(yáng)防水材料股份有限公司 | 195 | 2445 | 
| 上海匯麗集團(tuán)防水涂料廠 | 277 | 2404 | 
| 單位名稱 | 同比增長(zhǎng)(%) | |
| 本月 | 累計(jì) | |
| 全國(guó) | 12.87 | 12.89 | 
| 立邦涂料(中國(guó))有限公司 | 46.01 | 23.25 | 
| 廊坊立邦涂料有限公司 | 9.75 | 15.12 | 
| 上海中南建筑材料公司 | 48.84 | 69.45 | 
| 順德華潤(rùn)涂料廠有限公司 | 36.57 | 1.12 | 
| 北京市昌平苑興福利涂料廠 | -21.64 | -19.16 | 
| 蘇州立邦涂料有限公司 | 1.55 | 15.74 | 
| 卜內(nèi)門太古油漆(中國(guó))有限公司 | 17.58 | 11.8 | 
| 江蘇日出化工有限公司 | -7.72 | 14.15 | 
| 立邦涂料(廣東)有限公司 | 28.86 | 48.97 | 
| 重慶宏漆涂料有限公司 | 43.45 | 44.79 | 
| 卜內(nèi)門太古漆油上海有限公司 | 44.48 | 49.33 | 
| 化州市白石工業(yè)總公司 | 22.75 | 22.78 | 
| 上海市申真阿里佳托涂料有限公司 | -7.06 | -12.05 | 
| 博愛(ài)縣界溝建材廠 | - | 13.2 | 
| 阿克蘇諾貝爾長(zhǎng)誠(chéng)涂料(廣東)有限公司 | 17.67 | 49.72 | 
| 化州市文樓鎮(zhèn)環(huán)宇雙飛粉有限公司 | -100 | -15.41 | 
| 北京星牌建材有限責(zé)任公司 | 31.92 | 7.8 | 
| 江門市禮得涂料有限公司 | -32.14 | -15.84 | 
| 上海匯麗集團(tuán)二廠 | 0.33 | 1.59 | 
| 中華制漆(深圳)有限公司 | 607.06 | 725.59 | 
| 杭州亞士油漆有限公司 | 12.33 | 38.99 | 
| 新塘鎮(zhèn)華賓防腐涂料廠 | -89.86 | 142.52 | 
| 南京華彩特種涂料廠 | -16.16 | -1.55 | 
| 上海華生化工廠浦東分廠 | -24.45 | -12.5 | 
| 天津市建筑裝飾涂料實(shí)業(yè)公司 | 11.69 | 0.99 | 
| 上海迪諾瓦有限公司 | 19.17 | 9.09 | 
| 上海匯麗建材股份有限公司化學(xué)建材總廠 | - | - | 
| 廊坊紅黃藍(lán)化工(集團(tuán))公司 | -43.56 | -49.28 | 
| 中山市南下制漆廠 | 156.8 | 54.18 | 
| 濮陽(yáng)市市區(qū)恒生電機(jī)有限公司 | 21.43 | 10.05 | 
| 上海匯宇精細(xì)化工廠 | 61.3 | 25.27 | 
| 深圳市展辰達(dá)化工有限公司 | 145.54 | 141.62 | 
| 湖北永陽(yáng)防水材料股份有限公司 | -68.6 | -50.43 | 
| 上海匯麗集團(tuán)防水涂料廠 | -36.18 | -21.82 | 
尚未將部分企業(yè)錄入本表。數(shù)據(jù)僅供參考。
 
			
			
 桂公網(wǎng)安備 45010302000299號(hào)
 桂公網(wǎng)安備 45010302000299號(hào)
