| 8月黃埔一級(jí)馬尾價(jià)格競(jìng)猜 | 
| 12000以下 | 41% 13 | |
| 12000-12300 | 6% 2 | |
| 12300-12500 | 0% 0 | |
| 12500-13000 | 51% 16 | |
| 13000以上 | 0% 0 | 
| 7月廣西工廠收脂量調(diào)查 | 
| 20噸以下/天 | 3% 1 | |
| 20-50噸/天 | 10% 3 | |
| 50-70噸/天 | 35% 10 | |
| 70-100噸/天 | 50% 14 | |
| 100噸以上/天 | 0% 0 | 
| 7月黃埔松香價(jià)格競(jìng)猜 | 
| 12500以下 | 67% 39 | |
| 12500-12800 | 18% 11 | |
| 12800-13000 | 0% 0 | |
| 13000以上 | 13% 8 | 
| 新松脂收購(gòu)價(jià)格調(diào)查 | 
| 4.7-4.8 | 2% 1 | |
| 4.8-5.0 | 2% 1 | |
| 5.0-5.2 | 27% 10 | |
| 5.2-5.5 | 66% 24 | 
 桂公網(wǎng)安備 45010302000299號(hào)
 桂公網(wǎng)安備 45010302000299號(hào)
