| 序號 | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)數(shù)量(噸) | 與上年同期比% | 
| 1 | 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 | 81492 | 19.3 | 
| 2 | 浙江閏土化工集團(tuán)公司 | 44307 | 19.1 | 
| 3 | 杭州吉華化工有限公司 | 40182 | 13.3 | 
| 4 | 湖北楚源精細(xì)化工公司 | 17953 | 24.5 | 
| 5 | 山系臨汾染化集團(tuán)公司 | 12536 | -27.7 | 
| 6 | 江蘇中丹化工集團(tuán)公司 | 12430 | 25.7 | 
| 7 | 大連染料化工有限公司 | 11500 | 10.6 | 
| 8 | 杭州帝凱化工有限公司 | 8976 | 33.1 | 
| 9 | 天津宏發(fā)集團(tuán)公司 | 9837 | 16.1 | 
| 10 | 泰興市錦雞染料公司 | 7350 | 63.3 | 
 
			
			
 桂公網(wǎng)安備 45010302000299號
 桂公網(wǎng)安備 45010302000299號
